

产品详情
货号 | 单位 | DN11301 | |||||
驱动形式 Drive Unit | 电动 Electric | ||||||
驾驶方式 Operation Type | 座驾式 Seated | ||||||
额定载重 Load Capacity | Q | kg | 1500 | ||||
载荷中心Load Center | C | mm | 500 | ||||
总长Overall length | L | mm | 2750 | ||||
车体宽度 Overall width | b | mm | 1016 | ||||
总高 | 门架静止 Closed mast | mm | 1980 | ||||
Overall height | 护顶架Overhead guard | H2 | mm | 2180 | |||
起升高度Lift height | H | mm | 3000 | ||||
作业时高度Max working height | H1 | mm | 4028 | ||||
自由提升高度Free lift height | H3 | mm | 125 | ||||
货叉尺寸Fork dimensions | L1xb2xm | mm | 900x100x35 | ||||
最小离地间隙Min. ground clearance | m1 | mm | 90 | ||||
最小堆垛通道 Min. aisle width for stacking | Ast | mm | 3180 (800x1200 pallet) | ||||
mm | 3300 (1000x1200 pallet) | ||||||
门架倾角Mast obliquity | α/β | ° | 3月6日 | ||||
轴距 Wheelbase | Y | mm | 1220 | ||||
前悬距 Front overhang | X | mm | 330 | ||||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1520 | ||||
行驶速度 | 满载 Loaded | Km/h | 11 | ||||
Travel speed | 空载 Unloaded | Km/h | 12 | ||||
提升速度 | 满载 Loaded | mm/s | 270 | ||||
Lift speed | 空载 Unloaded | mm/s | 500 | ||||
下降速度 | 满载 Loaded | mm/s | 500 | ||||
Lowering speed | 空载 Unloaded | mm/s | 500 | ||||
爬坡能力Gradeability(满载Loaded/空载Unloaded) | % | 12/15 | |||||
制动方式 Brake type | 液压制动 Hydraulic | ||||||
驱动电机功率 Drive motor power | KW | 5 | |||||
提升电机功率 Lift motor power | KW | 6 | |||||
蓄电池Battery | Ah/V | 450/48 | |||||
净重(不含电池) Net weight without battery | Kg | 2285 | |||||
电池重量Battery weight | kg | 730 | |||||
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。